Incom ist die Kommunikations-Plattform der Fachhochschule Potsdam

In seiner Funktionalität auf die Lehre in gestalterischen Studiengängen zugeschnitten... Schnittstelle für die moderne Lehre

Incom ist die Kommunikations-Plattform der Fachhochschule Potsdam mehr erfahren

Von Mauern und Zäunen und der Befriedung der Welt

Von Mauern und Zäunen und der Befriedung der Welt

Wir brauchen Ordnung, eine geordnete Welt beruhigt uns, sie gibt uns Sicherheit, schütz was uns gehört und sorgt dafür das jeder seinen Platz kennt. Aktuell gibt es weltweit mehr gesicherte Grenzanlagen als zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Mit einer Länge von 40.00 Kilometern würden alle Grenzzäune zusammen einem Schutzwall entsprechen der einmal um den Globus führt.

Angesichts dieser Zahlen ist es an der Zeit die Objekte unseres Faible für Eingrenzung, näher zu untersuchen: Mauern und Zäune. Ihre Vielfalt und Schönheit verdient eine Sichtbarmachung. Durch Bestimmung und Katalogisierung möchte ich etwas von der uns geschenkten Ordnung zurückgeben und diese artenreichen stummen Träger unserer Zivilisation würdigen.

Die Grenzen der Moderne beginnen im Vorgarten und erzählen dabei mehr über den Menschen als man auf den ersten Blick vermuten mag.

Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.06.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.06.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.15.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.15.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 12.52.42.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 12.52.42.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 12.54.18.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 12.54.18.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 12.53.38.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 12.53.38.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 12.51.45.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 12.51.45.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 12.53.27.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 12.53.27.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 12.53.56.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 12.53.56.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 12.54.30.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 12.54.30.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.23.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.23.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.13.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.13.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.46.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.46.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.34.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.34.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.05.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.05.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.19.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.19.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.30.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.30.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.45.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.45.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.37.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.37.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.52.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.52.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.07.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.07.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.58.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.03.58.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.34.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.34.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.18.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.18.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.48.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.48.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.41.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.41.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.55.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.55.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.03.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.03.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.57.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.02.57.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.18.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.18.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.11.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.11.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.40.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.40.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.26.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.26.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.57.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.57.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.48.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.48.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.06.03.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.06.03.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.06.10.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.06.10.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 12.53.14.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 12.53.14.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.25.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.04.25.png
Bildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.33.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 13.05.33.png

Bildschirmfoto 2017-11-13 um 12.54.07.pngBildschirmfoto 2017-11-13 um 12.54.07.png

Ein Projekt von

Fachgruppe

Sonstiges

Art des Projekts

Studienarbeit im ersten Studienabschnitt

Betreuung

foto: Prof. Wiebke Loeper foto: Prof. Winfried Gerling

Zugehöriger Workspace

Bilder mit Absicht #Designmittel #Lüge #Designethik

Entstehungszeitraum

Sommersemester 2017