Incom ist die Kommunikations-Plattform der Fachhochschule Potsdam

In seiner Funktionalität auf die Lehre in gestalterischen Studiengängen zugeschnitten... Schnittstelle für die moderne Lehre

Incom ist die Kommunikations-Plattform der Fachhochschule Potsdam mehr erfahren

Basics der Visuellen Kommunikation

Übung 1 - Grundlegende Effekte mit Linien

KdVK Ü Striche 1.pngKdVK Ü Striche 1.png
Kdvk 6.pngKdvk 6.png
GdVk 4png.pngGdVk 4png.png
GdVk 5.pngGdVk 5.png
GdVK Ü Striche 3.pngGdVK Ü Striche 3.png
Felix linien ot4.pngFelix linien ot4.png
Felix linien ot6.pngFelix linien ot6.png

Übung 2 - Punkte analog

IMG_6161.jpgIMG_6161.jpg
IMG_6114.JPGIMG_6114.JPG
IMG_6113.JPGIMG_6113.JPG
IMG_6140.JPGIMG_6140.JPG
IMG_6112.JPGIMG_6112.JPG

Übung 3 - Arbeiten mit Linien - Digital

Vektorraster

Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.42.23.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.42.23.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.42.08.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.42.08.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.38.56.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.38.56.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.43.01.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.43.01.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.43.59.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.43.59.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.45.53.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.45.53.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.51.16.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.51.16.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.46.23.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.46.23.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.52.33.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.52.33.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.46.09.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.46.09.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 12.03.59.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 12.03.59.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 12.04.07.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 12.04.07.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.54.06.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.54.06.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.57.32.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.57.32.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.55.51.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.55.51.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.57.12.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.57.12.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 12.02.53.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 12.02.53.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.40.43.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.40.43.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.41.41.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.41.41.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.39.45.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.39.45.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.55.13.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.55.13.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.44.51.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.44.51.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 11.45.14.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 11.45.14.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 12.21.35.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 12.21.35.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 12.25.58.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 12.25.58.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 12.24.20.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 12.24.20.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 12.21.18.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 12.21.18.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 12.23.32.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 12.23.32.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 12.23.56.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 12.23.56.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 12.21.09.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 12.21.09.png

Illustrator

linien3.pnglinien3.png
linien1.pnglinien1.png
linien2.pnglinien2.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.43.12.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.43.12.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.46.13.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.46.13.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.44.55.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.44.55.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.45.53.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.45.53.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.46.34.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.46.34.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.47.16.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.47.16.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.48.40.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.48.40.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.49.09.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.49.09.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.50.08.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.50.08.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.50.57.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.50.57.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.51.10.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.51.10.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.51.54.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.51.54.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.52.22.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.52.22.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.52.58.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.52.58.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.55.20.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.55.20.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.54.36.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.54.36.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.54.56.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.54.56.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.55.39.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.55.39.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.55.56.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.55.56.png

Photoshop

digi2.pngdigi2.png
digi3.pngdigi3.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 13.14.16.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 13.14.16.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 13.14.40.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 13.14.40.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 13.15.06.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 13.15.06.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 13.58.12.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 13.58.12.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.00.25.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.00.25.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.00.52.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.00.52.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.01.25.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.01.25.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.02.20.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.02.20.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.02.50.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.02.50.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.03.06.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.03.06.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.03.27.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.03.27.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.03.39.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.03.39.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.04.03.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.04.03.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.07.45.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.07.45.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.08.15.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.08.15.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.08.37.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.08.37.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.09.43.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.09.43.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.10.22.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.10.22.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.10.39.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.10.39.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.19.56.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.19.56.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.21.16.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.21.16.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.21.45.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.21.45.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.22.05.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.22.05.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.23.14.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.23.14.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.23.38.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.23.38.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.24.01.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.24.01.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.24.21.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.24.21.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.24.39.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.24.39.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.25.27.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.25.27.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.24.59.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.24.59.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.25.47.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.25.47.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.27.35.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.27.35.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.28.18.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.28.18.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.28.59.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.28.59.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.29.15.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.29.15.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.30.49.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.30.49.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.31.17.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.31.17.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.31.38.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.31.38.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 14.32.00.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 14.32.00.png

Übung 4 - Verläufe und Verdichtungen

felix quadrate 2.1.pngfelix quadrate 2.1.png
Bildschirmfoto 2020-11-12 um 13.31.22.pngBildschirmfoto 2020-11-12 um 13.31.22.png

aufgabe3_2.pngaufgabe3_2.png
Felix linien ot6.pngFelix linien ot6.png
Unbena.pngUnbena.png
aufgabe 3_1.pngaufgabe 3_1.png
aufgabe3_3.pngaufgabe3_3.png
aufgabe3_4.pngaufgabe3_4.png
Bildschirmfoto 2020-11-17 um 12.25.15.pngBildschirmfoto 2020-11-17 um 12.25.15.png
Bildschirmfoto 2020-11-17 um 12.25.44.pngBildschirmfoto 2020-11-17 um 12.25.44.png
Bildschirmfoto 2020-11-17 um 12.26.42.pngBildschirmfoto 2020-11-17 um 12.26.42.png
Bildschirmfoto 2020-11-17 um 12.27.06.pngBildschirmfoto 2020-11-17 um 12.27.06.png
schrrafur1.pngschrrafur1.png
schrraffur2.pngschrraffur2.png
schraffur 3.pngschraffur 3.png
Bildschirmfoto 2020-11-17 um 12.26.12.pngBildschirmfoto 2020-11-17 um 12.26.12.png

Übung 5 - Arbeit mit Transparentpapier

IMG_1345.jpgIMG_1345.jpg
IMG_1346.jpgIMG_1346.jpg
IMG_1350.jpgIMG_1350.jpg
IMG_1348.jpgIMG_1348.jpg
IMG_1352.jpgIMG_1352.jpg
IMG_1353.jpgIMG_1353.jpg
IMG_1357.jpgIMG_1357.jpg
IMG_1355.jpgIMG_1355.jpg
IMG_1358.jpgIMG_1358.jpg
IMG_1359.jpgIMG_1359.jpg
IMG_1360.jpgIMG_1360.jpg
IMG_1362.jpgIMG_1362.jpg
IMG_1364.jpgIMG_1364.jpg
IMG_1366.jpgIMG_1366.jpg
IMG_1367.jpgIMG_1367.jpg
IMG_1369.jpgIMG_1369.jpg
IMG_1374.jpgIMG_1374.jpg
IMG_1388.jpgIMG_1388.jpg
IMG_1372.jpgIMG_1372.jpg
IMG_1376.jpgIMG_1376.jpg
IMG_1381.jpgIMG_1381.jpg
IMG_1382.jpgIMG_1382.jpg
IMG_1384.jpgIMG_1384.jpg
IMG_1390.jpgIMG_1390.jpg
IMG_1391.jpgIMG_1391.jpg
IMG_1394.jpgIMG_1394.jpg
IMG_1396.jpgIMG_1396.jpg
IMG_1397.jpgIMG_1397.jpg
IMG_1399.jpgIMG_1399.jpg
IMG_1401.jpgIMG_1401.jpg
IMG_1405.jpgIMG_1405.jpg
IMG_1407.jpgIMG_1407.jpg
IMG_1409.jpgIMG_1409.jpg
IMG_1410.jpgIMG_1410.jpg
IMG_1412.jpgIMG_1412.jpg
IMG_1413.jpgIMG_1413.jpg

Übung 6 - Acryl

IMG_6325.JPGIMG_6325.JPG
IMG_6323.JPGIMG_6323.JPG
IMG_6299.JPGIMG_6299.JPG
IMG_6320.JPGIMG_6320.JPG
IMG_6321.JPGIMG_6321.JPG
IMG_6326.JPGIMG_6326.JPG
IMG_6295.JPGIMG_6295.JPG
IMG_6324.JPGIMG_6324.JPG
IMG_6300.JPGIMG_6300.JPG
IMG_6309.JPGIMG_6309.JPG
IMG_6303.JPGIMG_6303.JPG

Übung 7 - Farben in Illustrator

a2.pnga2.png
a3.pnga3.png
a1.pnga1.png
a4.pnga4.png
Element 10@3x.pngElement 10@3x.png
Element 11@3x.pngElement 11@3x.png
Element 12@3x.pngElement 12@3x.png
Element 13@3x.pngElement 13@3x.png
Element 14@3x.pngElement 14@3x.png
Element 15@3x.pngElement 15@3x.png
Element 16@3x.pngElement 16@3x.png
Element 17@3x.pngElement 17@3x.png
Element 18@3x.pngElement 18@3x.png
Element 19@3x.pngElement 19@3x.png
Element 1@3x.pngElement 1@3x.png
Element 20@3x.pngElement 20@3x.png
Element 21@3x.pngElement 21@3x.png
Element 22@3x.pngElement 22@3x.png
Element 23@3x.pngElement 23@3x.png
Element 24@3x.pngElement 24@3x.png
Element 25@3x.pngElement 25@3x.png
Element 26@3x.pngElement 26@3x.png
Element 27@3x.pngElement 27@3x.png
Element 28@3x.pngElement 28@3x.png
Element 29@3x.pngElement 29@3x.png
Element 2@3x.pngElement 2@3x.png
Element 30@3x.pngElement 30@3x.png
Element 3@3x.pngElement 3@3x.png
Element 4@3x.pngElement 4@3x.png
Element 5@3x.pngElement 5@3x.png
Element 6@3x.pngElement 6@3x.png
Element 7@3x.pngElement 7@3x.png
Element 8@3x.pngElement 8@3x.png
Element 9@3x.pngElement 9@3x.png

neuu nue.pngneuu nue.png
dvdv.pngdvdv.png
a1.pnga1.png
a2.pnga2.png
Element 2@4x.pngElement 2@4x.png
3er neu.png3er neu.png
Unben.pngUnben.png
Element 7@4x.pngElement 7@4x.png
Element 1@4x.pngElement 1@4x.png
Element 4@4x.pngElement 4@4x.png
Element 5@4x.pngElement 5@4x.png
Element 6@4x.pngElement 6@4x.png
Element 8@4x.pngElement 8@4x.png
Element 3@4x.pngElement 3@4x.png
Element 9@4x.pngElement 9@4x.png

a1.pnga1.png
Element 2@4x.pngElement 2@4x.png
Element 1@4x.pngElement 1@4x.png
Element 3@4x.pngElement 3@4x.png
Element 6@4x.pngElement 6@4x.png
Element 5@4x.pngElement 5@4x.png
Element 4@4x.pngElement 4@4x.png

Übung 8 - Streifen Acryl vs. digital

bunt1.pngbunt1.png
dig1.pngdig1.png
bunt3.pngbunt3.png
dig3.pngdig3.png
bunt2.pngbunt2.png
dig2ri.pngdig2ri.png
bunt4.pngbunt4.png
dig4.pngdig4.png

Übung 9 - Typografie

Zeichenfläche 38_5@3x.pngZeichenfläche 38_5@3x.png
Zeichenfläche 38_17@3x.pngZeichenfläche 38_17@3x.png
Zeichenfläche 38_21@3x.pngZeichenfläche 38_21@3x.png
Zeichenfläche 38_9@3x.pngZeichenfläche 38_9@3x.png
Zeichenfläche 2 Kopie 5@3x.pngZeichenfläche 2 Kopie 5@3x.png
Zeichenfläche 38_8@3x.pngZeichenfläche 38_8@3x.png
Zeichenfläche 38_6@3x.pngZeichenfläche 38_6@3x.png
Zeichenfläche 2 Kopie 6@3x.pngZeichenfläche 2 Kopie 6@3x.png
Zeichenfläche 38_1@3x.pngZeichenfläche 38_1@3x.png
Zeichenfläche 38_10@3x.pngZeichenfläche 38_10@3x.png
Zeichenfläche 38_11@3x.pngZeichenfläche 38_11@3x.png
Zeichenfläche 38_3@3x.pngZeichenfläche 38_3@3x.png
Zeichenfläche 38_2@3x.pngZeichenfläche 38_2@3x.png
Zeichenfläche 38_14@3x.pngZeichenfläche 38_14@3x.png
Zeichenfläche 38_12@3x.pngZeichenfläche 38_12@3x.png
Zeichenfläche 38_16@3x.pngZeichenfläche 38_16@3x.png
Zeichenfläche 38_13@3x.pngZeichenfläche 38_13@3x.png
Zeichenfläche 38_18@3x.pngZeichenfläche 38_18@3x.png
Zeichenfläche 38_4@3x.pngZeichenfläche 38_4@3x.png
Zeichenfläche 38_19@3x.pngZeichenfläche 38_19@3x.png
Zeichenfläche 38_20@3x.pngZeichenfläche 38_20@3x.png
Zeichenfläche 38@3x.pngZeichenfläche 38@3x.png
Zeichenfläche 38_15@3x.pngZeichenfläche 38_15@3x.png

quadrate neu.pngquadrate neu.png

Übung 10 - Muster in Teamarbeit

PHOTO-2020-12-10-14-36-42.jpgPHOTO-2020-12-10-14-36-42.jpg
PHOTO-2020-12-10-14-36-43.jpgPHOTO-2020-12-10-14-36-43.jpg
PHOTO-2020-12-10-14-36-42 3.jpgPHOTO-2020-12-10-14-36-42 3.jpg
PHOTO-2020-12-10-14-36-41.jpgPHOTO-2020-12-10-14-36-41.jpg
PHOTO-2020-12-10-14-36-43 2.jpgPHOTO-2020-12-10-14-36-43 2.jpg
PHOTO-2020-12-10-14-36-42 2.jpgPHOTO-2020-12-10-14-36-42 2.jpg

piktogramme neu.pngpiktogramme neu.png

Element 1@4x.pngElement 1@4x.png
Element 5@4x.pngElement 5@4x.png
Element 2@4x.pngElement 2@4x.png
Element 4@4x.pngElement 4@4x.png
Element 10@4x.pngElement 10@4x.png
Element 8@4x.pngElement 8@4x.png
Element 3@4x.pngElement 3@4x.png
Element 6@4x.pngElement 6@4x.png
Element 11@4x.pngElement 11@4x.png
Element 12@4x.pngElement 12@4x.png
Element 13@4x.pngElement 13@4x.png
Element 16@4x.pngElement 16@4x.png
Element 15@4x.pngElement 15@4x.png
Element 18@4x.pngElement 18@4x.png
Element 9@4x.pngElement 9@4x.png
Element 17@4x.pngElement 17@4x.png
Element 14@4x.pngElement 14@4x.png
Element 7@4x.pngElement 7@4x.png

Ein Projekt von

Fachgruppe

Gestaltungsgrundlagen

Art des Projekts

Keine Angabe

Entstehungszeitraum

Wintersemester 2020 / 2021